| 엔진 | M 260, L4 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1991 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 8G-DCT |
| 서스펜션 | 컴포트 서스펜션 |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | LED 고성능 헤드램프 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 앰비언트 라이트 | 64 |
| 인테리어 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 스타 패턴 및 백 발광 트림 |
| 스티어링 휠 | 스포츠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | S |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | S |
| PARKTRONIC | S |
| 카메라 | 후방 |
| 에어백 | 7 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 계기반 사이즈 | 10.25" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 10.25" |
| 사운드 시스템 | S |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 설정 | S |
| 원격 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1991 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 224/5500-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 35.7/2000-4000 |
| 압축비 (:1) | 10±0.2 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 6.8 |
| 최고속도 (km/h) | 240 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | DCT8 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 4.051/2.842/2.737/1.92/0.951/0.744/0.854/0.674/-/-/R1 3.404/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 4.33,2.96 |
| 연료탱크 (ℓ) | 51 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 10.9 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 9.8 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 12.5 |
| CO2 배출 (g/km) | 156 |
| 서스펜션. 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 235/50R19 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 235/50R19 |
| 공차 중량 (kg) | 1720 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2730 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1601/1608 |
| 길이 (mm) | 4445 |
| 너비 (mm) | 1850 |
| 높이 (mm) | 1615 |
| 트렁크 (ℓ) | 425-1420 |
| 최소회전반경 (m) | 5.7 |


