| 엔진 | OM 654, Diesel |
|---|---|
| 배기량 (cc) | L4/1,993 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 외장 패키지 | MB Styling |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 브레이크 시스템 | - |
| 헤드램프 | 멀티빔 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | S |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 오크 우드, 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | 2 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 전동 시트 | - |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 사이드백 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.3" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | L6/2,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 브레이크 시스템 | 프론트 액슬의 대형 디스크 브레이크 |
| 헤드램프 | 멀티빔 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | S |
|---|---|
| 내장 | 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 오크 우드, 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | 2 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 사이드백 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.3" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1993 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 269/4200 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 56.1/1800-2200 |
| 압축비 (:1) | 15.5±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 6.9 |
| 최고속도 (km/h) | 230 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 3.46 |
| 연료탱크 (ℓ) | 85 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 11.4 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 10.8 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 12.2 |
| CO2 배출 (g/km) | 169 |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 275/50R20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 275/50R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2380 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2995 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1683/1732 |
| 길이 (mm) | 4925 |
| 너비 (mm) | 2010 |
| 높이 (mm) | 1780 |
| 트렁크 (ℓ) | 630-2055 |
| 최소회전반경 (m) | 6.01 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 381/5800-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 51/1800-5000 |
| 압축비 (:1) | 10.0±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5.6 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 3.46 |
| 연료탱크 (ℓ) | 85 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 8.5 (5등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 7.7 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 9.7 |
| CO2 배출 (g/km) | 204 |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 275/45R21 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 315/40R21 |
| 공차 중량 (kg) | 2395 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2995 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1685/1718 |
| 길이 (mm) | 4925 |
| 너비 (mm) | 2020 |
| 높이 (mm) | 1780 |
| 트렁크 (ℓ) | 630-2055 |
| 최소회전반경 (m) | 6.01 |


