| 엔진 | M254, L4 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1,999 |
| 구동 방식 | RWD |
| 변속기 | 9G-Tronic |
| 서스펜션 | 어질리티 컨트롤 서스펜션 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 배기 사운드 시스템 | - |
| 외장 패키지 | AVANTGARDE |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 18" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | LED 하이 퍼포먼스 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 어댑티브 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 어쿠스틱 글래스 | - |
| 인테리어 패키지 | AVANTGARDE |
|---|---|
| 내장 | ARTICO |
| 트림 | 블랙 오픈 포어 애쉬우드 백릿 트림, 블랙 오픈 포어 센터콘솔 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 나파룩 아티코 대쉬보드 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | - |
| 시트 타입 | 컴포트 |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | ISOFIX |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | S |
| 사각지대 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 액티브 주차 어시스트 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 텔레매틱스 | MBUX 3세대 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 3D 계기반 | - |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 14.4" |
| 헤드업 디스플레이 | - |
| 슈퍼스크린 | - |
| 사운드 시스템 | S |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 원격 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | OM654M |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1,993 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-Tronic |
| 서스펜션 | 컴포트 서스펜션 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 배기 사운드 시스템 | - |
| 외장 패키지 | EXCLUSIVE |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | LED 하이 퍼포먼스 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 어댑티브 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 어쿠스틱 글래스 | - |
| 인테리어 패키지 | EXCLUSIVE |
|---|---|
| 내장 | ARTICO |
| 트림 | 블랙 오픈 포어 애쉬우드 백릿 트림, 블랙 오픈 포어 센터콘솔 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 나파룩 아티코 대쉬보드 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | - |
| 시트 타입 | 컴포트 |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | ISOFIX |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | S |
| 사각지대 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 액티브 주차 어시스트 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 텔레매틱스 | MBUX 3세대 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 3D 계기반 | - |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 14.4" |
| 헤드업 디스플레이 | - |
| 슈퍼스크린 | - |
| 사운드 시스템 | S |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 원격 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M254, L4 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-Tronic |
| 서스펜션 | 컴포트 서스펜션 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 배기 사운드 시스템 | - |
| 외장 패키지 | EXCLUSIVE |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 어댑티브 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 어쿠스틱 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | EXCLUSIVE |
|---|---|
| 내장 | 가죽 |
| 트림 | 브라운 오픈 포어 메이플 우드 알루미늄 라인 트림, 센터콘솔 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 나파룩 아티코 대쉬보드 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | - |
| 시트 타입 | 컴포트 |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | ISOFIX |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | S |
| 사각지대 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 액티브 주차 어시스트 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 텔레매틱스 | MBUX 3세대 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 3D 계기반 | - |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 14.4" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 슈퍼스크린 | - |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 4D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 원격 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M254, L4 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-Tronic |
| 서스펜션 | 어질리티 컨트롤 서스펜션 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 배기 사운드 시스템 | 스포츠 엔진 사운드 |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 어댑티브 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 어쿠스틱 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 내장 | 가죽 |
| 트림 | 블랙 피아노 라커 트림, 블랙 오픈 포어 우드 센터콘솔 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 나파룩 아티코 대쉬보드 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | - |
| 시트 타입 | 스포츠/컴포트 |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | ISOFIX |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | S |
| 사각지대 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 액티브 주차 어시스트 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 텔레매틱스 | MBUX 3세대 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 3D 계기반 | - |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 14.4" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 슈퍼스크린 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 4D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 원격 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256M, L6 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-Tronic |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | 4.5° |
| 배기 사운드 시스템 | - |
| 외장 패키지 | EXCLUSIVE |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 어댑티브 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 어쿠스틱 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | EXCLUSIVE |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 블랙 피아노 라커 트림, 브라운 오픈 포어 메이플 우드 알루미늄 라인 센터콘솔 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 나파룩 아티코 대쉬보드 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 시트 타입 | 컴포트 |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | ISOFIX |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | S |
| 사각지대 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 액티브 주차 어시스트 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 텔레매틱스 | MBUX 3세대 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 3D 계기반 | - |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 14.4" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 슈퍼스크린 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 4D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 원격 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에너자이징 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256M, L6 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-Tronic |
| 서스펜션 | 컴포트 서스펜션 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 배기 사운드 시스템 | - |
| 외장 패키지 | EXCLUSIVE |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 어댑티브 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 어쿠스틱 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | EXCLUSIVE |
|---|---|
| 내장 | 가죽 |
| 트림 | 브라운 오픈포어 메이플 우드 알루미늄 라인 트림, 센터콘솔 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 나파룩 아티코 대쉬보드 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 시트 타입 | 컴포트 |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | ISOFIX |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | S |
| 사각지대 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 액티브 주차 어시스트 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 텔레매틱스 | MBUX 3세대 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 3D 계기반 | - |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 14.4" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 슈퍼스크린 | - |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 4D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 원격 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | - |
| 에너자이징 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 204/6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 32.6/2000-4000 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 7.5 |
| 최고속도 (km/h) | 240 |
| 구동 방식 | 후륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동 9단 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.82 |
| 연료탱크 (ℓ) | 66 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 12.4 (3등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 10.6 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 15.7 |
| CO2 배출 (g/km) | 138 |
| 서스펜션. 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 225/55R18 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 225/55R18 |
| 공차 중량 (kg) | 1820 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 1960 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1634/1648 |
| 길이 (mm) | 4955 |
| 너비 (mm) | 1880 |
| 높이 (mm) | 1475 |
| 트렁크 (ℓ) | 540 |
| 최소회전반경 (m) | 5.8 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1993 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 197/3600 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 44.9/1800-2800 |
| 압축비 (:1) | 15.5±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 7.8 |
| 최고속도 (km/h) | 234 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동 9단 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.65 |
| 연료탱크 (ℓ) | 66 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 15.4 (2등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 13.6 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 18.4 |
| CO2 배출 (g/km) | 122 |
| 서스펜션. 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 245/45R19 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 275/40R19 |
| 공차 중량 (kg) | 1975 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2960 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1629/1643 |
| 길이 (mm) | 4955 |
| 너비 (mm) | 1880 |
| 높이 (mm) | 1475 |
| 트렁크 (ℓ) | 540 |
| 최소회전반경 (m) | 6 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 258/5800 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 40.8/2000-3200 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 6.1 |
| 최고속도 (km/h) | - |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동 9단 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.82 |
| 연료탱크 (ℓ) | 66 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 11.6 (3등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 9.9 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 14.6 |
| CO2 배출 (g/km) | 147 |
| 서스펜션. 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 245/45R19 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 275/40R19 |
| 공차 중량 (kg) | 1900 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2960 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1634/1648 |
| 길이 (mm) | 4955 |
| 너비 (mm) | 1880 |
| 높이 (mm) | 1475 |
| 트렁크 (ℓ) | 540 |
| 최소회전반경 (m) | 6 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 381/5800-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 51/1800-5000 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 4.5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동 9단 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.82 |
| 연료탱크 (ℓ) | 66 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 10.5 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 8.9 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 13.4 |
| CO2 배출 (g/km) | 165 |
| 서스펜션. 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 245/45R19 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 275/40R19 |
| 공차 중량 (kg) | 1970 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2960 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1634/1648 |
| 길이 (mm) | 4955 |
| 너비 (mm) | 1880 |
| 높이 (mm) | 1475 |
| 트렁크 (ℓ) | 540 |
| 최소회전반경 (m) | 6 |


