| 엔진 | OM656M, Diesel |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,989 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 외장 패키지 | - |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 라미네이티드 글래스 | - |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 포플러 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 뒷좌석 전동 시트 | - |
| 쇼퍼 패키지 | - |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 & 임펄스 사이드 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 360° 카메라가 포함된 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 무릎백, 사이드백 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | Burmester® 3D |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | - |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | - |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | OM656M, Diesel |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,989 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 라미네이티드 글래스 | - |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 포플러 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | - |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 & 임펄스 사이드 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 360° 카메라가 포함된 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 무릎백, 사이드백 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | Burmester® 3D |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | - |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | - |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256M, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 외장 패키지 | - |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 라미네이티드 글래스 | - |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 포플러 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | - |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 & 임펄스 사이드 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 360° 카메라가 포함된 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 무릎백, 사이드백 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | Burmester® 3D |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | - |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256M, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 라미네이티드 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 유광 월넛 우드 트림, 블랙 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 우드/가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | - |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 & 임펄스 사이드 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 원격 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 11 |
| 추가 에어백 | 무릎백, 사이드백, 뒷좌석 에어백 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | Burmester® 3D |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | S |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M176, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3,982 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | - |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 라미네이티드 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | 익스클루시브 패키지 |
|---|---|
| 내장 | 익스클루시브 나파 가죽 |
| 트림 | MANUFAKTUR 플로잉 라인 피아노 라커 트림, 블랙 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 우드/가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | S |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 & 임펄스 사이드 & 임펄스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 원격 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 13 |
| 추가 에어백 | 무릎백, 사이드백, 뒷좌석 에어백, 쿠션백 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | 증강 현실 |
| 사운드 시스템 | Burmester® 3D |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | S |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | S |
| 에너자이징 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256M, Gasoline, PHEV |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | - |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 라미네이티드 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | 익스클루시브 패키지 |
|---|---|
| 내장 | 익스클루시브 나파 가죽 |
| 트림 | MANUFAKTUR 플로잉 라인 피아노 라커 트림, 블랙 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 우드/가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | S |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 & 임펄스 사이드 & 임펄스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 원격 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 13 |
| 추가 에어백 | 무릎백, 사이드백, 뒷좌석 에어백, 쿠션백 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | 증강 현실 |
| 사운드 시스템 | Burmester® 3D |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | S |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | S |
| 에너자이징 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2989 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 367/4000 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 76.5/1350-2800 |
| 압축비 (:1) | 15.5±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.47 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 12.6 (3등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 11.1 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 15.3 |
| CO2 배출 (g/km) | 152 |
| 전륜 액슬 | - |
|---|---|
| 후륜 액슬 | - |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/40R20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/40R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2190 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3106 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1650/1651 |
| 길이 (mm) | 5210 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 540 |
| 최소회전반경 (m) | 6.25 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 367/5500-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 51/1600-4500 |
| 압축비 (:1) | 10.5±0.2 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.82 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 9.6 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 8.4 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 11.6 |
| CO2 배출 (g/km) | 180 |
| 전륜 액슬 | - |
|---|---|
| 후륜 액슬 | - |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/40R20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/40R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2165 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1643/1671 |
| 길이 (mm) | 5290 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 550 |
| 최소회전반경 (m) | 6.4 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 381/5800-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 51/1800-4500 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.82 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 9.7 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 8.5 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 11.9 |
| CO2 배출 (g/km) | 179 |
| 전륜 액슬 | - |
|---|---|
| 후륜 액슬 | - |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/40R20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/40R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2155 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1643/1671 |
| 길이 (mm) | 5290 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 550 |
| 최소회전반경 (m) | 6.4 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 435/6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 53/1800-5800 |
| 압축비 (:1) | 10.5±0.2 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 4.7 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.82 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 9.1 (5등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 8 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 10.9 |
| CO2 배출 (g/km) | 190 |
| 전륜 액슬 | - |
|---|---|
| 후륜 액슬 | - |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/35R21 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 285/30R2 |
| 공차 중량 (kg) | 2165 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1643/1671 |
| 길이 (mm) | 5290 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 550 |
| 최소회전반경 (m) | 6.4 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 449/5800-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 57.1/2200-5000 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 4.7 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.82 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 9.4 (5등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 8.3 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 11.4 |
| CO2 배출 (g/km) | 184 |
| 전륜 액슬 | - |
|---|---|
| 후륜 액슬 | - |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/35R21 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 285/30R2 |
| 공차 중량 (kg) | 2225 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1655/1651 |
| 길이 (mm) | 5320 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 550 |
| 최소회전반경 (m) | 6.4 |
| 엔진 배열/실린더수 | V8/8기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3982 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 503/5500 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 71.4/2000-4500 |
| 압축비 (:1) | 10.5±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 4.4 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.65 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 8 (5등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 6.9 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 10 |
| CO2 배출 (g/km) | 218 |
| 전륜 액슬 | - |
|---|---|
| 후륜 액슬 | - |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/40R20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/40R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2255 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1643/1671 |
| 길이 (mm) | 5290 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 535 |
| 최소회전반경 (m) | 6.4 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 367/5500-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 51/1600-4500 |
| 압축비 (:1) | 10.5±0.4 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5.1 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 모터 최고출력 (kw) | 110 |
|---|---|
| 배터리 용량 (kWh) | 28.6 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.65 |
| 연료탱크 (ℓ) | 67 |
|---|---|
| 복합연비 (전기 : km/kWh / 휘발유 : km/L) | 2.7/9.8 |
| 도심연비 (전기 : km/kWh / 휘발유 : km/L) | 2.5/8.9 |
| 고속도로연비 (전기 : km/kWh / 휘발유 : km/L | 3.1/11.3 |
| 1회 충전 주행거리 | 71 |
| CO2 배출 (g/km) | 31 |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/40R20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 285/35R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2585 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1643/1671 |
| 길이 (mm) | 5290 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 350 |
| 최소회전반경 (m) | 6.40 |


