| 엔진 | OM656M, Diesel |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,989 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 외장 패키지 | - |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 라미네이티드 글래스 | - |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 포플러 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 뒷좌석 전동 시트 | - |
| 쇼퍼 패키지 | - |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | - |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 360° 카메라가 포함된 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 사이드백 |
| 텔레매틱스 | 2세대 MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 3D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | - |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | - |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256M, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,998 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 라미네이티드 글래스 | - |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 포플러 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | - |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | - |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 360° 카메라가 포함된 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 사이드백 |
| 텔레매틱스 | 2세대 MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 3D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | - |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | - |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256M, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,998 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 외장 패키지 | - |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 라미네이티드 글래스 | - |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 포플러 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | - |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | - |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 360° 카메라가 포함된 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 11 |
| 추가 에어백 | 사이드백, 뒷좌석 에어백 |
| 텔레매틱스 | 2세대 MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 3D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | - |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | - |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M256M, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2,998 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 라미네이티드 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 유광 월넛 우드 트림, 블랙 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | - |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | - |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 원격 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 11 |
| 추가 에어백 | 사이드백, 뒷좌석 에어백 |
| 텔레매틱스 | 2세대 MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 3D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | S |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M176, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3,982 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | - |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 라미네이티드 글래스 | S |
| 인테리어 패키지 | 익스클루시브 패키지 |
|---|---|
| 내장 | 익스클루시브 나파 가죽 |
| 트림 | MANUFAKTUR 플로잉 라인 피아노 라커 트림, 블랙 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 우드/가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 쇼퍼 패키지 | S |
| 선블라인드 (사이드/뒤) | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | 액티브 |
| 사각지대 어시스트 | 액티브 |
| 프리 세이프 시스템 | s |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 주차 시스템 | 원격 주차 패키지 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 13 |
| 추가 에어백 | 사이드백, 뒷좌석 에어백 |
| 텔레매틱스 | 2세대 MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강 현실 |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.8" |
| 헤드업 디스플레이 | 증강 현실 |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 3D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템 | S |
| MBUX 뒷좌석 태블릿 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S(플러시 도어 핸들) |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | S |
| 에너자이징 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석/뒷좌석 |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2989 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 313/3600-4800 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 66.3/1200-3200 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5.5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동 9단 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 13 (3등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 11.3 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 15.9 |
| CO2 배출 (g/km) | 148 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/45R19 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/45R19 |
| 공차 중량 (kg) | 2145 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3106 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1655/1683 |
| 길이 (mm) | 5180 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 540 |
| 최소회전반경 (m) | 6.25 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2998 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 381/5800-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 51/1800-5000 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동9단 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 10 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 8.8 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 12 |
| CO2 배출 (g/km) | 171 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/45R19 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/45R19 |
| 공차 중량 (kg) | 2090 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3105 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1655/1684 |
| 길이 (mm) | 5180 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 550 |
| 최소회전반경 (m) | 6.25 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2998 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 381/5800-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 51/1800-4500 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동 9단 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 9.9 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 8.6 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 12.1 |
| CO2 배출 (g/km) | 172 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/40R20 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/40R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2065 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1650/1679 |
| 길이 (mm) | 5290 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 550 |
| 최소회전반경 (m) | 6 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2998 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 449/5800-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 57.1/2200-500 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 4.7 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동 9단 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 9.7 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 8.4 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 11.7 |
| CO2 배출 (g/km) | 177 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/35R21 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 285/30R21 |
| 공차 중량 (kg) | 2105 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1650/1652 |
| 길이 (mm) | 5290 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 550 |
| 최소회전반경 (m) | 6.4 |
| 엔진 배열/실린더수 | V8/8기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3982 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 503/5500 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 71.4/2000-4500 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 4.4 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | 자동 9단 |
| 연료탱크 (ℓ) | 76 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 8.5 (5등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 7.3 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 10.9 |
| CO2 배출 (g/km) | 200 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/40R20 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/40R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2150 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3216 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1650/1678 |
| 길이 (mm) | 5290 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1505 |
| 트렁크 (ℓ) | 535 |
| 최소회전반경 (m) | 6.4 |


