| 엔진 | M254, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | L4/1,999 |
| 구동 방식 | 4WD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 스포츠 서스펜션 |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 블랙 오픈포어 알루미늄 라인 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 | S |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX/i-size 유아용 시트 고정 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 10 |
| 텔레매틱스 | NTG7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 10.25" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 | 앞좌석 |
| 지문 스캐너 | S |
| 톨 정산 시스템 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 컴포트 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 트렁크 패키지 | S |
| USB 패키지 | S |
| 미러 패키지 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 258/5800 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 40.8/2000-3200 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 6.3 |
| 최고속도 (km/h) | 246 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 3.27 |
| 연료탱크 (ℓ) | 62 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 10.7 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 9.6 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 12.4 |
| CO2 배출 (g/km) | 159 |
| 서스펜션, 전/후 | 코일 스프링 / 코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/45R20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/45R20 |
| 공차 중량 (kg) | 1955 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2890 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1624/1638 |
| 길이 (mm) | 4720 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1600 |
| 트렁크 (ℓ) | 545-1490 |
| 최소회전반경 (m) | 5.9 |


