| 엔진 | M 274, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | L4/1,999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 브레이크 시스템 | 프론트 액슬의 대형 디스크 브레이크 |
| 헤드램프 | 멀티빔 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 오크 우드, 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | 2 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 전동 시트 | - |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX/i-size 유아용 시트 고정 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 카메라 | 360˚ |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 사이드백 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.3" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | OM 656, Diesel |
|---|---|
| 배기량 (cc) | L6/2,989 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 브레이크 시스템 | 프론트 액슬의 대형 디스크 브레이크 |
| 헤드램프 | 멀티빔 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 오픈 포어 오크 우드, 트림 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스포츠 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | 2 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 전동 시트 | - |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX/i-size 유아용 시트 고정 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 카메라 | 360˚ |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 사이드백 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.3" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 252/5800 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 40.8/2000-3200 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 6.1 |
| 최고속도 (km/h) | 210 |
| 모터 최고출력 (kw) | 100 |
|---|---|
| 배터리 용량 (kWh) | 31.2 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 3.46 |
| 연료탱크 (ℓ) | 65 |
|---|---|
| 복합연비 (전기 : km/kWh /휘발유 : km/L) | 2.2 /8.6 |
| 도심연비 (전기 : km/kWh /휘발유 : km/L) | 2.2 /8.3 |
| 고속도로연비 (전기 : km/kWh / 휘발유 : km/L) | 2.2 /9.1 |
| 1회 충전 주행거리 (km) | 67 |
| CO2 배출 (g/km) | 31 |
| 서스펜션, 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 275/45R21 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 315/40R21 |
| 공차 중량 (kg) | 2660 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2935 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1685/1718 |
| 길이 (mm) | 4940 |
| 너비 (mm) | 2020 |
| 높이 (mm) | 1715 |
| 트렁크 (ℓ) | 510-1645 |
| 최소회전반경 (m) | 5.94 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2989 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 367/4000 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 76.5/1350-2800 |
| 압축비 (:1) | 15.5±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 5.6 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.65 |
| 연료탱크 (ℓ) | 85 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 10.4 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 9.5 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 11.7 |
| CO2 배출 (g/km) | 188 |
| 공기 저항 계수 (Cd value) | 0.33 |
| 서스펜션, 전/후 | 에어 스프링 / 에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 275/45R21 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 315/50R21 |
| 브레이크 (전/후) | V디스크/V디스크 |
| 공차 중량 (kg) | 2465 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2935 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1681/1716 |
| 길이 (mm) | 4940 |
| 너비 (mm) | 2020 |
| 높이 (mm) | 1715 |
| 트렁크 (ℓ) | 655-1790 |
| 최소회전반경 (m) | 5.94 |


