| 엔진 | M177, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3.982/V8 |
| 구동 방식 | 4WD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 E-액티브 바디컨트롤 |
| 외장 패키지 | 마이바흐 |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 23" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 브레이크 시스템 | - |
| 헤드램프 | 멀티빔 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | MANUFAKTUR 가죽 패키지 |
|---|---|
| 내장 | 익스클루시브 나파 가죽 |
| 트림 | MANUFAKTUR 플로잉 라인 블랙 피아노 라커 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 우드/가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | 3 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 통풍 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | S |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | S |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX/i-size 유아용 시트 고정 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 사이드백 |
| 어반 가드 | 플러스 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.3" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 하이엔드 3D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M177, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3.982/V8 |
| 구동 방식 | 4WD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 에어매틱 E-액티브 바디컨트롤 |
| 외장 패키지 | 마이바흐 |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 23" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 브레이크 시스템 | - |
| 헤드램프 | 멀티빔 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | MANUFAKTUR 익스클루시브 가죽 패키지 |
|---|---|
| 내장 | 익스클루시브 나파 가죽 |
| 트림 | MANUFAKTUR 플로잉 라인 블랙 피아노 라커 |
| 스티어링 휠 | 다기능 스티어링 휠, 우드/가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 자동 온도 조절 시스템 (뒤) | 3 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 통풍 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | S |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | S |
| 뒷좌석 전동 시트 | S |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX/i-size 유아용 시트 고정 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | 플러스 |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 사이드백 |
| 어반 가드 | 플러스 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| MBUX 증강 현실 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.3" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 하이엔드 3D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 파워 클로징 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | V8/8기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3982 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 557/6000-6500 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 78.5/2500-4500 |
| 압축비 (:1) | 8.6±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 4.9 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 3.45 |
| 연료탱크 (ℓ) | 90 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 6.1 (5등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 5.4 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 7.3 |
| CO2 배출 (g/km) | 288 |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 285/40R23 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 325/35R23 |
| 공차 중량 (kg) | 2830 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3135 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1699/1723 |
| 길이 (mm) | 5210 |
| 너비 (mm) | 2030 |
| 높이 (mm) | 1840 |
| 트렁크 (ℓ) | 520 |
| 최소회전반경 (m) | 6.27 |


