| 엔진 | M256, 가솔린 |
|---|---|
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G |
| 서스펜션 | AMG 라이드 컨트롤 스포츠 |
| 배기 사운드 시스템 | AMG 가변식 퍼포먼스 배기 시스템 |
| 외장 패키지 | AMG 크롬 패키지 |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 슬라이딩 |
| 브레이크 시스템 | AMG 고성능 브레이크 (레드 캘리퍼) |
| 헤드램프 | 멀티빔 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | - |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 오픈 포어 애쉬우드 트림, 그레이 |
| 스티어링 휠 | AMG 퍼포먼스 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| ISOFIX / i-size 유아용 시트 고정 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 주차 시스템 | 360˚ 카메라가 포함 주차 패키지 |
| 에어백 | 9 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 12.3" |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 서라운드 사운드 시스템 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/6기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 2999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 367/5500-6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 51/1600-4500 |
| 압축비 (:1) | 10.5±0.2 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 4.9 |
| 최고속도 (km/h) | 270 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 3.27 |
| 연료탱크 (ℓ) | 80 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 8.8 (5등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 7.9 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 10.2 |
| CO2 배출 (g/km) | 197 |
| 공기 저항 계수 (Cd value) | - |
| 서스펜션. 전/후 | 에어 스프링/에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 265/40ZR20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 295/35ZR20 |
| 공차 중량 (kg) | 2085 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2950 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1663/1638 |
| 길이 (mm) | 5055 |
| 너비 (mm) | 1955 |
| 높이 (mm) | 1445 |
| 트렁크 (ℓ) | 456 |
| 최소회전반경 (m) | 6.3 |


