| 구동 방식 | RWD |
|---|---|
| 1회 충전 주행거리 | 472km |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S (4.5˚) |
| 외장 패키지 | 일렉트릭 아트 |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 인테리어 패키지 | 일렉트릭 아트 |
|---|---|
| 내장 | 가죽 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 트림 | 블랙 파인 스트럭쳐룩 |
| 스티어링 휠 | 나파가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 4 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선/통풍 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 전좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 플로어 매트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 원격 주차 패키지 | - |
| 카메라 | 360˚ |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| MBUX 하이퍼스크린 | - |
| 내비게이션 | 증강현실 |
| 사운드 시스템 | Burmester® |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 | 전좌석 |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 뒷좌석 태블릿 | - |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S (HEPA 필터) |
| 어쿠스틱 컴포트 패키지 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | - |
| 에너자이징 패키지 | - |
| 뒷좌석 패키지 | S |
| 뒷좌석 컴포트 패키지 | - |
| 구동 방식 | AWD |
|---|---|
| 1회 충전 주행거리 | 454km |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S (4.5˚) |
| 외장 패키지 | AMG 라인 |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" AMG |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 인테리어 패키지 | AMG 라인 |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | 전좌석 |
| 트림 | 앤트러사이트 라임 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 나파가죽, 스포츠 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 4 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선/통풍 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 전좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 플로어 매트 | AMG |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 원격 주차 패키지 | S |
| 카메라 | 360˚ |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| MBUX 하이퍼스크린 | S |
| 내비게이션 | 증강현실 |
| 사운드 시스템 | Burmester® |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 | 전좌석 |
| 헤드업 디스플레이 | MBUX 증강현실 |
| 뒷좌석 태블릿 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S (HEPA 필터) |
| 어쿠스틱 컴포트 패키지 | S |
| 에어 밸런스 패키지 | S |
| 에너자이징 패키지 | 전좌석 |
| 뒷좌석 패키지 | - |
| 뒷좌석 컴포트 패키지 | ㄴ |
| 모터 최고출력 (kW) | 245 |
|---|---|
| 배터리 용량 (kWh) | 107.8kWh |
| 구동 방식 | 후륜 구동 |
|---|
| 복합연비 (전기 : km/kWh) | 3.8 |
|---|---|
| 도심연비 (전기 : km/kWh) | 3.8 |
| 고속도로연비 (전기 : km/kWh) | 3.7 |
| 1회 충전 주행거리 (km) | 472km |
| 서스펜션, 전/후< | 에어 스프링 / 에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/45R20 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/45R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2570 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3210 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1644/1660 |
| 길이 (mm) | 5225 |
| 너비 (mm) | 1925 |
| 높이 (mm) | 1520 |
| 트렁크 (ℓ) | 610-1770 |
| 최소회전반경 (m) | 5.95 |
| 모터 최고출력 (kW) | 265 |
|---|---|
| 배터리 용량 (kWh) | 107.8kWh |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|
| 복합연비 (전기 : km/kWh) | 3.5 |
|---|---|
| 도심연비 (전기 : km/kWh) | 3.5 |
| 고속도로연비 (전기 : km/kWh) | 3.6 |
| 1회 충전 주행거리 (km) | 454km |
| 서스펜션, 전/후 | 에어 스프링 / 에어 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 265/40R21 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 265/40R21 |
| 공차 중량 (kg) | 2695 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3210 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1661/1677 |
| 길이 (mm) | 5220 |
| 너비 (mm) | 1925 |
| 높이 (mm) | 1510 |
| 트렁크 (ℓ) | 610-1770 |
| 최소회전반경 (m) | 5.95 |


