| 모터 최고 출력(kW) | 168 |
|---|---|
| 구동 방식 | AWD |
| 외장 패키지 | Progressive |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 루프 레일 | S |
| 헤드램프 | 고성능 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | Progressive |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 스타 패턴 트림 |
| 스티어링 휠 | 가죽, 스포츠 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S(앞/뒤 조절기능 포함) |
| 플로어 매트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 카메라 | 360° |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| 헤드업 디스플레이 | - |
| 사운드 시스템 | 어드밴스드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 | - |
| 무선 충전 | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 모터 최고 출력(kW) | 168 |
|---|---|
| 구동 방식 | AWD |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 루프 레일 | S |
| 헤드램프 | 고성능 LED |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 인테리어 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 스타 패턴 트림 |
| 스티어링 휠 | 나파 가죽, 스포츠 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 2 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S(앞/뒤 조절기능 포함) |
| 플로어 매트 | AMG |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 카메라 | 360° |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 | S |
| 무선 충전 | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 모터 최고출력 (kW) | 168 |
|---|---|
| 배터리 용량 (kWh) | 65.9kWh |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|
| 복합연비 (전기 : km/kWh) | 4.1 |
|---|---|
| 도심연비 (전기 : km/kWh) | 4.3 |
| 고속도로연비 (전기 : km/kWh) | 3.9 |
| 1회 충전 주행거리 | 302 |
| 서스펜션, 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 235/55R18 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 235/55R18 |
| 공차 중량 (kg) | 2135 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2829 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1588/1589 |
| 길이 (mm) | 4685 |
| 너비 (mm) | 1835 |
| 높이 (mm) | 1690 |
| 트렁크 (ℓ) | 495-1710 |
| 최소회전반경 (m) | 5.85 |


