| 엔진 | M177, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3,982 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G |
| 서스펜션 | AMG 액티브 라이드 컨트롤 서스펜션 |
| 프론트 액슬 리프트 시스템 | S |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | AMG Exterior Chrome package |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 소프트탑 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 내장 | 나파 가죽 |
|---|---|
| 트림 | AMG 알루미늄 트림 |
| 스티어링 휠 | AMG 퍼포먼스 스티어링 휠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 에어스카프 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | S(액티브) |
| 사각지대 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 주차 시스템 | 360° 카메라 포함 주차 패키지, 메모리 주차 어시스트 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 무릎백, 사이드백, 앞좌석 에어백, 뒷좌석 에어백 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | S (증강 현실) |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 11.9" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | Burmester® |
| 지문 스캐너 | S |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| USB 패키지 | S |
| 미러 패키지 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 트렁크 패키지 | S |
| 에너자이징 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 에어 퀄리티 패키지 | S |
| 엔진 | M177, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3,982 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G |
| 서스펜션 | AMG 액티브 라이드 컨트롤 서스펜션 |
| 프론트 액슬 리프트 시스템 | S |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | AMG Exterior Chrome package |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 소프트탑 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 로고 프로젝터 | S |
| 앰비언트 라이트 | S |
| 내장 | 나파 가죽, AMG 퍼포먼스 시트 |
|---|---|
| 트림 | AMG 카본 트림 |
| 스티어링 휠 | AMG 퍼포먼스 스티어링 휠, 나파 가죽/마이크로컷 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 열선 패키지 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 에어스카프 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 브레이크 어시스트 | S |
| 차선 이탈 방지 패키지 | S(액티브) |
| 사각지대 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 주차 시스템 | 360° 카메라 포함 주차 패키지, 메모리 주차 어시스트 |
| 파크트로닉 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 추가 에어백 | 무릎백, 사이드백, 앞좌석 에어백, 뒷좌석 에어백 |
| 텔레매틱스 | MBUX |
|---|---|
| 내비게이션 | S (증강 현실) |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 11.9" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | Burmester® |
| 지문 스캐너 | S |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 엑세스 | S |
| USB 패키지 | S |
| 미러 패키지 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 트렁크 패키지 | S |
| 에너자이징 패키지 | S |
| MBUX 인테리어 어시스트 (앞좌석/뒷좌석) | 앞좌석 |
| 에어 퀄리티 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | V8/8기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 3982 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 585/5500-6500 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 81.5/2500-5000 |
| 압축비 (:1) | 10.5±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 3.6 |
| 최고속도 (km/h) | 315 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A8 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 3.27 |
| 연료탱크 (ℓ) | 70 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 6.5 (5등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 5.5 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 8.4 |
| CO2 배출 (g/km) | 271 |
| 서스펜션. 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 275/35R21 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 305/30R2 |
| 공차 중량 (kg) | 1950 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2700 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1666/1631 |
| 길이 (mm) | 4705 |
| 너비 (mm) | 1915 |
| 높이 (mm) | 1365 |
| 트렁크 (ℓ) | 213 |
| 최소회전반경 (m) | 6.2 |


