| 구동 방식 | AWD |
|---|---|
| 1회 충전 주행거리(km) | 404 |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | - |
| 외장 패키지 | 일렉트릭 아트 |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 20" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 인테리어 패키지 | 일렉트릭 아트 |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | - |
| 트림 | 레이저 컷 백릿 트림, 메르세데스-벤츠 패턴 |
| 스티어링 휠 | 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 4 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 플로어 매트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 카메라 | 360° |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강현실 |
| 사운드 시스템 | 부메스터® |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 시스템 | 앞좌석 |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S (HEPA 필터) |
| 어쿠스틱 컴포트 패키지 | - |
| 구동 방식 | AWD |
|---|---|
| 1회 충전 주행거리(km) | 401 |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" AMG |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 인테리어 패키지 | 일렉트릭 아트 |
|---|---|
| 내장 | 가죽 |
| 멀티컨투어 시트 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 트림 | 앤트러사이트 라임 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 4 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 플로어 매트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 카메라 | 360° |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | 증강현실 |
| 사운드 시스템 | 부메스터® |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 시스템 | 앞좌석 |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S (HEPA 필터) |
| 어쿠스틱 컴포트 패키지 | S |
| 구동 방식 | AWD |
|---|---|
| 1회 충전 주행거리(km) | - |
| 서스펜션 | 에어매틱 |
| 리어 액슬 스티어링 | S |
| 외장 패키지 | Mercedes-AMG |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 21" AMG |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 앰비언트 라이트 | 액티브 |
| 인테리어 패키지 | Mercedes-AMG |
|---|---|
| 내장 | 나파 가죽 |
| 트림 | 앤트러사이트 라임 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | 4 zone |
| 열선/통풍 시트 (앞) | 열선/통풍 |
| 열선/통풍 시트 (뒤) | 열선 |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 플로어 매트 | AMG |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | 플러스 |
|---|---|
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 원격 주차 패키지 | S |
| 카메라 | 360° |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| MBUX 하이퍼스크린 | S |
| 내비게이션 | S |
| 사운드 시스템 | 부메스터® 3D 서라운드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 무선 충전 시스템 | 앞좌석 |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 키레스 고 패키지 | S |
|---|---|
| 핸즈 프리 액세스 | S |
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S (HEPA 필터) |
| 어쿠스틱 컴포트 패키지 | S |
| 모터 최고출력 (kW) | 292 |
|---|---|
| 배터리 용량 (kWh) | 88.4kWh |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|
| 복합연비 (전기 : km/kWh) | 3.9 |
|---|---|
| 도심연비 (전기 : km/kWh) | 4 |
| 고속도로연비 (전기 : km/kWh) | 3.9 |
| 1회 충전 주행거리 | 404 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/45R20 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/45R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2540 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3030 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1650/1663 |
| 길이 (mm) | 4870 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1685 |
| 트렁크 (ℓ) | 520-1675 |
| 최소회전반경 (m) | 6.15 |
| 모터 최고출력 (kW) | 292 |
|---|---|
| 배터리 용량 (kWh) | 90.56kWh |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|
| 복합연비 (전기 : km/kWh) | 4.1 |
|---|---|
| 도심연비 (전기 : km/kWh) | 4.3 |
| 고속도로연비 (전기 : km/kWh) | 3.9 |
| 1회 충전 주행거리 | 445 |
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 255/45R20 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/45R20 |
| 공차 중량 (kg) | 2540 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 3030 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1650/1663 |
| 길이 (mm) | 4870 |
| 너비 (mm) | 1920 |
| 높이 (mm) | 1685 |
| 트렁크 (ℓ) | 520-1675 |
| 최소회전반경 (m) | 6.15 |


