| 엔진 | M254, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 구동 방식 | RWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 컴포트 서스펜션 |
| 외장 패키지 | AVANTGARDE |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 18" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 슬라이딩 |
| 헤드램프 | LED 고성능 헤드램프 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 앰비언트 라이트 | 64 |
| 인테리어 패키지 | AVANTGARDE |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 메탈 위브 트림 |
| 스티어링 휠 | 스포츠, 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 차선 변경 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 카메라 | 후방 |
| 에어백 | 9 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 11.9" |
| 헤드업 디스플레이 | - |
| 사운드 시스템 | - |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 | S |
|---|---|
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M254, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 구동 방식 | RWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 컴포트 서스펜션 |
| 외장 패키지 | AMG라인 |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 18" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 슬라이딩 |
| 헤드램프 | LED 고성능 헤드램프 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 앰비언트 라이트 | 64 |
| 인테리어 패키지 | AMG Line |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 메탈 위브 트림 |
| 스티어링 휠 | 스포츠, 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 차선 변경 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 카메라 | 후방 |
| 에어백 | 9 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 11.9" |
| 헤드업 디스플레이 | - |
| 사운드 시스템 | - |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 | S |
|---|---|
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M254, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 어질리티 컨트롤 서스펜션 |
| 외장 패키지 | AVANTGARDE |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 18" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 슬라이딩 |
| 헤드램프 | LED 고성능 헤드램프 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | S |
| 앰비언트 라이트 | 64 |
| 인테리어 패키지 | AVANTGARDE |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 블랙 오픈포어 알루미늄 라인 우드 트림 |
| 스티어링 휠 | 스포츠, 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 차선 변경 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 11.9" |
| 헤드업 디스플레이 | - |
| 사운드 시스템 | 어드벤스드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 | S |
|---|---|
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 | M254, Gasoline |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 구동 방식 | AWD |
| 변속기 | 9G-TRONIC |
| 서스펜션 | 스포츠 서스펜션 |
| 외장 패키지 | AMG라인 |
|---|---|
| 휠 사이즈 | 19" |
| 휠 이미지 | ![]() |
| 스페어 타이어 | 타이어핏 |
| 선루프 | 파노라믹 슬라이딩 |
| 헤드램프 | 디지털 라이트 |
|---|---|
| 상향등 어시스트 | 플러스 |
| 앰비언트 라이트 | 64 |
| 인테리어 패키지 | AMG라인 |
|---|---|
| 내장 | 아티코 |
| 트림 | 메탈 위브 트림 |
| 스티어링 휠 | 스포츠, 나파 가죽 |
| 열선 스티어링 휠 | S |
| 자동 온도 조절 시스템 (앞) | S |
| 열선/통풍 시트 (앞) | S |
| 메모리 패키지 (앞/뒤) | 앞좌석 |
| 뒷좌석 접이식 시트 | S |
| 드라이빙 어시스턴스 시스템 (DAP) | S |
|---|---|
| 액티브 디스턴스 어시스트 디스트로닉 | S |
| 액티브 차선 변경 어시스트 | S |
| 프리 세이프 시스템 | S |
| 프리 세이프 임펄스 사이드 | S |
| 액티브 주차 어시스트 | S |
| 카메라 | 360° |
| 에어백 | 9 |
| 텔레매틱스 | NTG 7 |
|---|---|
| 내비게이션 | S |
| 계기반 사이즈 | 12.3" |
| 미디어 디스플레이 사이즈 | 11.9" |
| 헤드업 디스플레이 | S |
| 사운드 시스템 | 어드벤스드 |
| 스마트폰 통합 패키지 | S |
| 원격 시동 및 공조 장치 설정 | S |
| 키레스 고 | S |
|---|---|
| 전동 트렁크 | S |
| 공기 청정 패키지 | S |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 204/6100 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 32.6/2000-4000 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 7.3 |
| 최고속도 (km/h) | 246 |
| 구동 방식 | 후륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2- |
| 최종감속비 (:1) | 2.65 |
| 연료탱크 (ℓ) | 66 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 11.9 (3등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 10.5 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 14.2 |
| CO2 배출 (g/km) | 143 |
| 서스펜션, 전/후 | 코일 스프링 / 코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 225/45R18 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 245/40R18 |
| 공차 중량 (kg) | 1685 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2865 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1590/1577 |
| 길이 (mm) | 4755 |
| 너비 (mm) | 1820 |
| 높이 (mm) | 1440 |
| 트렁크 (ℓ) | 455 |
| 최소회전반경 (m) | 5.54 |
| 엔진 배열/실린더수 | 직렬/4기통 |
|---|---|
| 배기량 (cc) | 1999 |
| 최고출력 (ps/rpm) | 258/5800 |
| 최대토크 (kg.m/rpm) | 40.8/2000-3200 |
| 압축비 (:1) | 10±0.5 |
| 가속력 (0->100km/h:초) | 6 |
| 최고속도 (km/h) | 250 |
| 구동 방식 | 사륜 구동 |
|---|---|
| 변속기 | A9 |
| 기어비 (1/2/3/4/5/6/7/8/9/R1/R2) | 5.354/3.243/2.252/1.636/1.211/1/0.865/0.717/0.601/-/R1 4.798/R2 - |
| 최종감속비 (:1) | 2.65 |
| 연료탱크 (ℓ) | 66 |
|---|---|
| 복합연비 (km/ℓ) | 11.1 (4등급) |
| 도심연비 (km/ℓ) | 9.7 |
| 고속도로연비 (km/ℓ) | 13.3 |
| CO2 배출 (g/km) | 154 |
| 서스펜션. 전/후 | 코일 스프링/코일 스프링 |
|---|---|
| 휠-타이어 사이즈 (전) | 225/40R19 |
| 휠-타이어 사이즈 (후) | 255/35R19 |
| 공차 중량 (kg) | 1770 |
|---|---|
| 휠베이스 (mm) | 2865 |
| 트레드 전/후 (mm) | 1589/1567 |
| 길이 (mm) | 4795 |
| 너비 (mm) | 1820 |
| 높이 (mm) | 1455 |
| 트렁크 (ℓ) | 455 |
| 최소회전반경 (m) | 5.73 |


